Inventory / HH-C-CL01
Cleaning chemical kit — site
HH-C-CL01 · Site consumables · Bunzl Australasia · bin S-05
On hand
58 kit
$3,712.00
Reserved
0
0 planned work orders
Available
58
OK · min 30
On order
0
reorder qty 40 · 4 days lead
Ledger
Every receipt, issue, return and count — the balance column ends at what's on the shelf
| When | Movement | Ref | Note | Qty | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -3 | 58 |
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -1 | 61 |
| 11 Oct, 8:15am | Issue to site | HP-26-036 | Opening kit — Port Lincoln terminal | -5 | 62 |
| 10 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -3 | 67 |
| 10 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 70 |
| 7 Oct, 8:15am | Issue to site | HP-26-046 | Opening kit — Murray Bridge training ground | -2 | 74 |
| 6 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-041 | Top-up — Parndana, Kangaroo Island | -9 | 76 |
| 3 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -1 | 85 |
| 1 Oct, 10:40am | Receipt | PO-26-0318 | Received from Bunzl Australasia | +40 | 86 |
| 26 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 46 |
| 26 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 53 |
| 22 Sep, 8:15am | Issue to site | HP-26-041 | Opening kit — Parndana, Kangaroo Island | -19 | 57 |
| 19 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -1 | 76 |
| 12 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 77 |
| 12 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 84 |
| 5 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -1 | 88 |
| 29 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 89 |
| 29 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 96 |
| 27 Aug, 10:40am | Receipt | PO-26-0312 | Received from Bunzl Australasia | +40 | 100 |
| 22 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -1 | 60 |
| 15 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 61 |
| 15 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 68 |
| 8 Aug, 8:15am | Issue to site | HP-26-033 | Opening kit — Moomba gas plant | -2 | 72 |
| 1 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 74 |
| 1 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 81 |
| 18 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 85 |
| 18 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 92 |
| 12 Jul, 10:40am | Receipt | PO-26-0305 | Received from Bunzl Australasia | +40 | 96 |
| 4 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 56 |
| 4 Jul, 8:15am | Issue to site | HP-26-029 | Opening kit — Ceduna Hospital campus | -6 | 63 |
| 1 Jul, 7:00am | Stocktake | ST-26-07 | Opening stocktake — 1 Jul 2026 | +143 | 69 |
| 20 Jun, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -74 |
| 6 Jun, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -67 |
| 23 May, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -60 |
| 9 May, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -53 |
| 25 Apr, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -46 |
| 11 Apr, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -39 |
| 28 Mar, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -32 |
| 14 Mar, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -25 |
| 28 Feb, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -18 |
| 14 Feb, 8:15am | Issue to site | HP-26-037 | Opening kit — Fitzroy Crossing | -11 | -11 |
Purchase orders
Out at sites
Parndana, Kangaroo Island9 · 10.0 days
Port Lincoln terminal5 · 12.5 days
Ceduna Hospital campus5 · 16.7 days
Moomba gas plant2 · 20.0 days
Fitzroy Crossing5 · 10.0 days
Murray Bridge training ground1 · 10.0 days