Inventory / HH-C-HS01
Hand soap 5 L
HH-C-HS01 · Site consumables · Bunzl Australasia · bin S-05
On hand
96 ea
$1,536.00
Reserved
0
0 planned work orders
Available
96
OK · min 40
On order
0
reorder qty 60 · 4 days lead
Ledger
Every receipt, issue, return and count — the balance column ends at what's on the shelf
| When | Movement | Ref | Note | Qty | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-046 | Top-up — Murray Bridge training ground | -1 | 96 |
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -2 | 97 |
| 11 Oct, 8:15am | Issue to site | HP-26-036 | Opening kit — Port Lincoln terminal | -7 | 99 |
| 10 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -2 | 106 |
| 10 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 108 |
| 7 Oct, 8:15am | Issue to site | HP-26-046 | Opening kit — Murray Bridge training ground | -2 | 112 |
| 6 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-041 | Top-up — Parndana, Kangaroo Island | -5 | 114 |
| 3 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -1 | 119 |
| 1 Oct, 10:40am | Receipt | PO-26-0318 | Received from Bunzl Australasia | +60 | 120 |
| 26 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 60 |
| 26 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 67 |
| 22 Sep, 8:15am | Issue to site | HP-26-041 | Opening kit — Parndana, Kangaroo Island | -21 | 71 |
| 19 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -1 | 92 |
| 12 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 93 |
| 12 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 100 |
| 5 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -1 | 104 |
| 29 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 105 |
| 29 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 112 |
| 27 Aug, 10:40am | Receipt | PO-26-0312 | Received from Bunzl Australasia | +60 | 116 |
| 22 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -1 | 56 |
| 15 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 57 |
| 15 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 64 |
| 8 Aug, 8:15am | Issue to site | HP-26-033 | Opening kit — Moomba gas plant | -2 | 68 |
| 1 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 70 |
| 1 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 77 |
| 18 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 81 |
| 18 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -4 | 88 |
| 12 Jul, 10:40am | Receipt | PO-26-0305 | Received from Bunzl Australasia | +60 | 92 |
| 4 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | 32 |
| 4 Jul, 8:15am | Issue to site | HP-26-029 | Opening kit — Ceduna Hospital campus | -6 | 39 |
| 1 Jul, 7:00am | Stocktake | ST-26-07 | Opening stocktake — 1 Jul 2026 | +119 | 45 |
| 20 Jun, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -74 |
| 6 Jun, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -67 |
| 23 May, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -60 |
| 9 May, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -53 |
| 25 Apr, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -46 |
| 11 Apr, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -39 |
| 28 Mar, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -32 |
| 14 Mar, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -25 |
| 28 Feb, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -7 | -18 |
| 14 Feb, 8:15am | Issue to site | HP-26-037 | Opening kit — Fitzroy Crossing | -11 | -11 |
Purchase orders
Out at sites
Parndana, Kangaroo Island5 · 5.0 days
Port Lincoln terminal7 · 17.5 days
Ceduna Hospital campus4 · 13.3 days
Moomba gas plant1 · 10.0 days
Fitzroy Crossing4 · 8.0 days
Murray Bridge training ground2 · 20.0 days