Inventory / HH-C-LN01
Linen pack — single bed (2 sheets, pillowcase)
HH-C-LN01 · Site consumables · Healthcare Linen SA · bin S-01
On hand
640 ea
$11,840.00
Reserved
0
0 planned work orders
Available
640
OK · min 300
On order
400
reorder qty 400 · 5 days lead
Ledger
Every receipt, issue, return and count — the balance column ends at what's on the shelf
| When | Movement | Ref | Note | Qty | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-046 | Top-up — Murray Bridge training ground | -13 | 640 |
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -15 | 653 |
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -44 | 668 |
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-036 | Top-up — Port Lincoln terminal | -14 | 712 |
| 11 Oct, 8:15am | Issue to site | HP-26-036 | Opening kit — Port Lincoln terminal | -192 | 726 |
| 10 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -168 | 918 |
| 10 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 1,086 |
| 7 Oct, 8:15am | Issue to site | HP-26-046 | Opening kit — Murray Bridge training ground | -24 | 1,215 |
| 6 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-041 | Top-up — Parndana, Kangaroo Island | -381 | 1,239 |
| 3 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -48 | 1,620 |
| 26 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 1,668 |
| 26 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 1,909 |
| 25 Sep, 10:40am | Receipt | PO-26-0317 | Received from Healthcare Linen SA | +400 | 2,038 |
| 22 Sep, 8:15am | Issue to site | HP-26-041 | Opening kit — Parndana, Kangaroo Island | -465 | 1,638 |
| 19 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -48 | 2,103 |
| 12 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 2,151 |
| 12 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 2,392 |
| 5 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -48 | 2,521 |
| 29 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 2,569 |
| 29 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 2,810 |
| 22 Aug, 10:40am | Receipt | PO-26-0311 | Received from Healthcare Linen SA | +400 | 2,939 |
| 22 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -48 | 2,539 |
| 15 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 2,587 |
| 15 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 2,828 |
| 8 Aug, 8:15am | Issue to site | HP-26-033 | Opening kit — Moomba gas plant | -48 | 2,957 |
| 1 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 3,005 |
| 1 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 3,246 |
| 18 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 3,375 |
| 18 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 3,616 |
| 12 Jul, 10:40am | Receipt | PO-26-0304 | Received from Healthcare Linen SA | +400 | 3,745 |
| 4 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 3,345 |
| 4 Jul, 8:15am | Issue to site | HP-26-029 | Opening kit — Ceduna Hospital campus | -129 | 3,586 |
| 1 Jul, 7:00am | Stocktake | ST-26-07 | Opening stocktake — 1 Jul 2026 | +6,125 | 3,715 |
| 20 Jun, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -2,410 |
| 6 Jun, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -2,169 |
| 23 May, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -1,928 |
| 9 May, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -1,687 |
| 25 Apr, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -1,446 |
| 11 Apr, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -1,205 |
| 28 Mar, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -964 |
| 14 Mar, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -723 |
| 28 Feb, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -482 |
| 14 Feb, 8:15am | Issue to site | HP-26-037 | Opening kit — Fitzroy Crossing | -241 | -241 |
Purchase orders
Out at sites
Parndana, Kangaroo Island149 · 4.5 days
Port Lincoln terminal206 · 15.0 days
Ceduna Hospital campus147 · 16.0 days
Moomba gas plant31 · 9.1 days
Fitzroy Crossing120 · 7.0 days
Murray Bridge training ground27 · 15.9 days