Inventory / HH-C-TW01
Bath towel
HH-C-TW01 · Site consumables · Healthcare Linen SA · bin S-01
On hand
560 ea
$4,368.00
Reserved
0
0 planned work orders
Available
560
OK · min 300
On order
400
reorder qty 400 · 5 days lead
Ledger
Every receipt, issue, return and count — the balance column ends at what's on the shelf
| When | Movement | Ref | Note | Qty | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-046 | Top-up — Murray Bridge training ground | -17 | 560 |
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -25 | 577 |
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -63 | 602 |
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-036 | Top-up — Port Lincoln terminal | -68 | 665 |
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-041 | Top-up — Parndana, Kangaroo Island | -132 | 733 |
| 11 Oct, 8:15am | Issue to site | HP-26-036 | Opening kit — Port Lincoln terminal | -192 | 865 |
| 10 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -168 | 1,057 |
| 10 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 1,225 |
| 7 Oct, 8:15am | Issue to site | HP-26-046 | Opening kit — Murray Bridge training ground | -24 | 1,354 |
| 6 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-041 | Top-up — Parndana, Kangaroo Island | -465 | 1,378 |
| 3 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -48 | 1,843 |
| 26 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 1,891 |
| 26 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 2,132 |
| 25 Sep, 10:40am | Receipt | PO-26-0317 | Received from Healthcare Linen SA | +400 | 2,261 |
| 22 Sep, 8:15am | Issue to site | HP-26-041 | Opening kit — Parndana, Kangaroo Island | -465 | 1,861 |
| 19 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -48 | 2,326 |
| 12 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 2,374 |
| 12 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 2,615 |
| 5 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -48 | 2,744 |
| 29 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 2,792 |
| 29 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 3,033 |
| 22 Aug, 10:40am | Receipt | PO-26-0311 | Received from Healthcare Linen SA | +400 | 3,162 |
| 22 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -48 | 2,762 |
| 15 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 2,810 |
| 15 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 3,051 |
| 8 Aug, 8:15am | Issue to site | HP-26-033 | Opening kit — Moomba gas plant | -48 | 3,180 |
| 1 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 3,228 |
| 1 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 3,469 |
| 18 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 3,598 |
| 18 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -129 | 3,839 |
| 12 Jul, 10:40am | Receipt | PO-26-0304 | Received from Healthcare Linen SA | +400 | 3,968 |
| 4 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | 3,568 |
| 4 Jul, 8:15am | Issue to site | HP-26-029 | Opening kit — Ceduna Hospital campus | -129 | 3,809 |
| 1 Jul, 7:00am | Stocktake | ST-26-07 | Opening stocktake — 1 Jul 2026 | +6,348 | 3,938 |
| 20 Jun, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -2,410 |
| 6 Jun, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -2,169 |
| 23 May, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -1,928 |
| 9 May, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -1,687 |
| 25 Apr, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -1,446 |
| 11 Apr, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -1,205 |
| 28 Mar, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -964 |
| 14 Mar, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -723 |
| 28 Feb, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -241 | -482 |
| 14 Feb, 8:15am | Issue to site | HP-26-037 | Opening kit — Fitzroy Crossing | -241 | -241 |
Purchase orders
Out at sites
Parndana, Kangaroo Island365 · 11.0 days
Port Lincoln terminal260 · 19.0 days
Ceduna Hospital campus166 · 18.0 days
Moomba gas plant41 · 12.1 days
Fitzroy Crossing120 · 7.0 days
Murray Bridge training ground31 · 18.2 days