Inventory / HH-C-WT01
Water treatment tablets — tub of 200
HH-C-WT01 · Site consumables · Bunzl Australasia · bin S-06
On hand
24 tub
$2,064.00
Reserved
0
0 planned work orders
Available
24
OK · min 12
On order
20
reorder qty 20 · 4 days lead
Ledger
Every receipt, issue, return and count — the balance column ends at what's on the shelf
| When | Movement | Ref | Note | Qty | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -5 | 24 |
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -1 | 29 |
| 12 Oct, 8:25am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -1 | 30 |
| 11 Oct, 8:15am | Issue to site | HP-26-036 | Opening kit — Port Lincoln terminal | -1 | 31 |
| 10 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | 32 |
| 10 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -1 | 33 |
| 7 Oct, 8:15am | Issue to site | HP-26-046 | Opening kit — Murray Bridge training ground | -2 | 34 |
| 6 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-041 | Top-up — Parndana, Kangaroo Island | -2 | 36 |
| 3 Oct, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -1 | 38 |
| 26 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | 39 |
| 26 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -1 | 40 |
| 22 Sep, 8:15am | Issue to site | HP-26-041 | Opening kit — Parndana, Kangaroo Island | -8 | 41 |
| 19 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -1 | 49 |
| 12 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | 50 |
| 12 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -1 | 51 |
| 5 Sep, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -1 | 52 |
| 29 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | 53 |
| 29 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -1 | 54 |
| 27 Aug, 10:40am | Receipt | PO-26-0312 | Received from Bunzl Australasia | +20 | 55 |
| 22 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-033 | Top-up — Moomba gas plant | -1 | 35 |
| 15 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | 36 |
| 15 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -1 | 37 |
| 8 Aug, 8:15am | Issue to site | HP-26-033 | Opening kit — Moomba gas plant | -3 | 38 |
| 1 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | 41 |
| 1 Aug, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -1 | 42 |
| 18 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | 43 |
| 18 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-029 | Top-up — Ceduna Hospital campus | -1 | 44 |
| 4 Jul, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | 45 |
| 4 Jul, 8:15am | Issue to site | HP-26-029 | Opening kit — Ceduna Hospital campus | -3 | 46 |
| 1 Jul, 7:00am | Stocktake | ST-26-07 | Opening stocktake — 1 Jul 2026 | +61 | 49 |
| 20 Jun, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | -12 |
| 6 Jun, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | -11 |
| 23 May, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | -10 |
| 9 May, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | -9 |
| 25 Apr, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | -8 |
| 11 Apr, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | -7 |
| 28 Mar, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | -6 |
| 14 Mar, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | -5 |
| 28 Feb, 8:20am | Issue to site | HP-26-037 | Top-up — Fitzroy Crossing | -1 | -4 |
| 14 Feb, 8:15am | Issue to site | HP-26-037 | Opening kit — Fitzroy Crossing | -3 | -3 |
Purchase orders
Out at sites
Parndana, Kangaroo Island4 · 13.3 days
Port Lincoln terminal1 · 10.0 days
Ceduna Hospital campus1 · 10.0 days
Moomba gas plant1 · 10.0 days
Fitzroy Crossing1 · 10.0 days
Murray Bridge training ground1 · 10.0 days